Viento, olas y webcam — El Palmar (Vejer)
Actualizado 9 jul, 12:00 UTC
Condiciones actuales
Viento11 kts
Rachas19 kts
Dirección SW 232°
Olas0.7 m
Temperatura25 °C
Índice navegable23
Previsión a 7 días
| jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | mar 14 | mié 15 | jue 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| Rachas | 7 | 10 | 15 | 17 | 19 | 18 | 13 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 10 | 14 | 22 | 19 | 12 | 10 | 7 | 6 | 13 | 17 | 20 | 19 | 12 | 8 | 4 | 5 | 11 | 15 | 16 | 14 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 20 | 17 | 6 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Temperatura | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 27 | 29 | 29 | 26 | 23 | 22 | 21 | 22 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 |
| Lluvia (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas en hora local
Información de mareas próximamente.
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: SurfSUP
- Mejores direcciones de viento: ENE
El beach break más conocido de la costa de Cádiz. Picos de arena que funcionan con viento de Levante (offshore) y mar de fondo del W/NW.