Viento, olas y webcam — Castelldefels
Actualizado 9 jul, 14:00 UTC
Este spot aún no tiene webcam.
Condiciones actuales
Viento8 kts
Rachas18 kts
Dirección S 173°
Olas0.2 m
Temperatura35 °C
Índice navegable28
Previsión a 7 días
| jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | mar 14 | mié 15 | jue 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| Rachas | 6 | 7 | 5 | 12 | 18 | 17 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | 19 | 11 | 8 | 6 | 6 | 9 | 16 | 19 | 15 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 17 | 23 | 22 | 17 | 11 | 6 | 5 | 7 | 14 | 19 | 15 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 19 | 24 | 18 | 11 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Temperatura | 25 | 26 | 31 | 34 | 35 | 33 | 30 | 26 | 25 | 24 | 28 | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 25 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 26 | 30 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 27 | 32 | 33 | 33 | 29 | 26 | 24 | 24 | 27 | 33 | 36 | 34 | 31 | 26 |
| Lluvia (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas en hora local
Información de mareas próximamente.
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: KitesurfSUP
- Mejores direcciones de viento: SWS
La playa de kite más cercana a Barcelona, con zona habilitada en el Baixador. Garbí (SW) las tardes cálidas; fácil de llegar en tren.