Viento, olas y webcam — Scheveningen
Actualizado 6 sept, 12:01 UTC
Este spot aún no tiene webcam.
Condiciones actuales
Viento7 kts
Rachas16 kts
Dirección S 173°
Olas 0.6 m
Temperatura21 °C
🌊 Temp. del agua20 °C
Previsión a 7 días
| dom 6 | lun 7 | mar 8 | mié 9 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 |
| Rachas | 6 | 9 | 13 | 17 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 25 | 25 | 29 | 26 | 32 | 31 | 32 | 37 | 24 | 25 | 21 | 23 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| Temperatura | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||
Horas en hora local
🔒 Los días 4–7 son Pro — El plan gratuito muestra los primeros 3 días de previsión. Hazte Pro para ver la semana completa.
Mareas (próximas 48 h)
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: SurfKitesurfWindsurf
- Mejores direcciones de viento: SWWNW
La playa urbana de La Haya y el corazón de la cultura del surf neerlandesa. Mar de viento del mar del Norte, un arenal largo y un espigón que ordena las olas cuando sopla del SW.