Viento, olas y webcam — Hood River (Columbia Gorge)
Actualizado 15 jul, 08:00 UTC
Este spot aún no tiene webcam.
Condiciones actuales
Viento4 kts
Rachas8 kts
Dirección SW 217°
Temperatura23 °C
Índice navegable0
Previsión a 7 días
| mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| Rachas | 20 | 13 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 22 | 24 | 26 | 19 | 20 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Temperatura | 32 | 28 | 23 | 21 | 19 | 26 | 33 | 36 | 33 | 28 | 24 | 22 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 21 | 14 | 13 | 12 | 21 | 28 | 32 |
| Lluvia (mm) | 0.4 | 0.7 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
Horas en hora local
🔒 Los días 4–7 son Pro — El plan gratuito muestra los primeros 3 días de previsión. Hazte Pro para ver la semana completa.
Información de mareas próximamente.
Información del spot
- Agua: Río
- Deportes: WindsurfKitesurfWingfoil
- Mejores direcciones de viento: WNW
La garganta del Columbia canaliza una térmica del oeste contra la corriente del río, levantando rampas — el corazón del windsurf americano.