Viento, olas y webcam — Zarautz
Actualizado 9 jul, 14:00 UTC
Condiciones actuales
Viento5 kts
Rachas11 kts
Dirección N 11°
Olas0.4 m
Temperatura27 °C
Índice navegable0
Previsión a 7 días
| jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | mar 14 | mié 15 | jue 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Rachas | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 19 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 8 | 12 | 5 | 5 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 26 | 15 | 16 | 16 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 17 | 16 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 19 | 17 | 12 | 11 | 8 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | 18 | 14 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Temperatura | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 29 | 28 | 28 | 32 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 1.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas en hora local
Información de mareas próximamente.
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: SurfSUP
- Mejores direcciones de viento: SSW
La playa más larga de Euskadi y un pueblo de cultura surfera: picos constantes de beach break, campeonatos y escuelas a lo largo del paseo.