Viento, olas y webcam — Playa de Sotavento (Fuerteventura)
Actualizado 9 jul, 12:00 UTC
Condiciones actuales
Viento16 kts
Rachas34 kts
Dirección N 359°
Olas0.9 m
Temperatura24 °C
Índice navegable85
Previsión a 7 días
| jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | mar 14 | mié 15 | jue 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 |
| Rachas | 24 | 25 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 28 | 30 | 32 | 35 | 34 | 28 | 24 | 21 | 24 | 26 | 24 | 27 | 25 | 22 | 17 | 14 | 15 | 20 | 21 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 | 15 | 19 | 24 | 28 | 27 | 20 | 19 | 16 | 16 | 23 | 27 | 28 | 26 | 26 | 23 | 20 | 23 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Temperatura | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas en hora local
Información de mareas próximamente.
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: KitesurfWindsurfWingfoil
- Mejores direcciones de viento: NNE
Kilómetros de arena y una laguna mareal en el sur de Fuerteventura. Sede del Mundial de windsurf y kite; alisios todo el verano.