Viento, olas y webcam — Pozo Izquierdo (Gran Canaria)
Actualizado 9 jul, 12:00 UTC
Este spot aún no tiene webcam.
Condiciones actuales
Viento17 kts
Rachas35 kts
Dirección NE 34°
Olas0.8 m
Temperatura28 °C
Índice navegable85
Previsión a 7 días
| jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | mar 14 | mié 15 | jue 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| Rachas | 22 | 23 | 29 | 35 | 36 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 34 | 32 | 27 | 23 | 21 | 13 | 16 | 24 | 20 | 27 | 23 | 19 | 18 | 17 | 19 | 25 | 27 | 29 | 28 | 23 | 19 | 17 | 19 | 26 | 31 | 32 | 32 | 26 | 21 | 18 | 23 | 30 | 34 | 36 | 35 | 29 | 26 | 25 | 29 | 37 | 40 | 41 | 41 | 40 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Temperatura | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| Lluvia (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas en hora local
Información de mareas próximamente.
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: Windsurf
- Mejores direcciones de viento: NNE
Spot legendario de windsurf y sede de la Copa del Mundo PWA. Alisios muy fuertes en verano, entrada con piedras y rampas — para expertos.