Viento, olas y webcam — Golden Beach (Paros)
Actualizado 15 jul, 08:00 UTC
Condiciones actuales
Viento20 kts
Rachas36 kts
Dirección N 355°
Olas 1.0 m
Temperatura27 °C
Índice navegable100
Previsión a 7 días
| mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 17 | 16 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 15 | 10 | 10 |
| Rachas | 27 | 27 | 33 | 38 | 38 | 33 | 21 | 17 | 24 | 24 | 27 | 30 | 31 | 27 | 20 | 21 | 24 | 28 | 27 | 34 | 35 | 30 | 23 | 21 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| Temperatura | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Lluvia (mm) | ||||||||||||||||||||||||
Horas en hora local
🔒 Los días 4–7 son Pro — El plan gratuito muestra los primeros 3 días de previsión. Hazte Pro para ver la semana completa.
Información de mareas próximamente.
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: WindsurfKitesurf
- Mejores direcciones de viento: NNW
La máquina del meltemi en las Cícladas: viento side-shore sobre agua turquesa, antigua parada del tour de slalom PWA.