Viento, olas y webcam — La Ventana (Baja)
Actualizado 6 sept, 12:01 UTC
Este spot aún no tiene webcam.
Condiciones actuales
Viento9 kts
Rachas12 kts
Dirección WNW 292°
Temperatura21 °C
🌊 Temp. del agua32 °C
Previsión a 7 días
| sáb 5 | dom 6 | lun 7 | mar 8 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |
| Viento | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 1 | 5 | 13 | 12 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Rachas | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 9 | 2 | 5 | 18 | 17 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Temperatura | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 27 |
| Lluvia (mm) | 0.3 | 33.7 | 34.2 | 2.9 | 4.3 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | ||||||||||||||||
Horas en hora local
🔒 Los días 4–7 son Pro — El plan gratuito muestra los primeros 3 días de previsión. Hazte Pro para ver la semana completa.
Mareas (próximas 48 h)
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: KitesurfWingfoilWindsurf
- Mejores direcciones de viento: NNE
La casa invernal del viento El Norte: de noviembre a marzo sopla por el mar de Cortés casi a diario. Agua templada, montañas detrás y una de las mayores escenas de wing del mundo.