Viento, olas y webcam — Bells Beach (Victoria)
Actualizado 6 sept, 12:01 UTC
Este spot aún no tiene webcam.
Condiciones actuales
Viento5 kts
Rachas11 kts
Dirección W 276°
Olas 1.1 m
Temperatura12 °C
🌊 Temp. del agua14 °C
Previsión a 7 días
| dom 6 | lun 7 | mar 8 | mié 9 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | |
| Viento | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 14 |
| Rachas | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 14 | 12 | 26 | 31 | 27 | 22 | 14 | 8 | 9 | 2 | 12 | 15 | 9 | 13 | 14 | 15 | 26 | 26 | 30 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
| Temperatura | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
Horas en hora local
🔒 Los días 4–7 son Pro — El plan gratuito muestra los primeros 3 días de previsión. Hazte Pro para ver la semana completa.
Mareas (próximas 48 h)
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: Surf
- Mejores direcciones de viento: NWN
La sede de campeonatos más antigua del surf: el Rip Curl Pro suena la campana cada Semana Santa desde 1961. Paredes largas del océano Antártico sobre un arrecife calizo.