Previsión de olas en Máncora y temperatura del agua
Actualizado 4 nov, 12:00 UTC

Condiciones actuales
Ahora mismo en Máncora: 3 kts de E, rachas de 12, olas de 1.4 m, agua a 27 °C — buenas olas para surfear.
Previsión a 7 días
| mar 3 | mié 4 | jue 5 | vie 6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | |
| Viento | 13 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| Rachas | 16 | 14 | 11 | 7 | 12 | 15 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 13 | 16 | 13 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Temperatura | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Lluvia (mm) | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 4.9 | 3.7 | 6.4 | 3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 29 | 18.1 | 2.2 | ||||
Horas en hora local · Viento, olas y temperatura del agua: datos abiertos de ECMWF (CC BY 4.0) · Mareas: EOT20, DGFI-TUM (CC BY 4.0)
🔒 Los días 4–7 son Pro — El plan gratuito muestra los primeros 3 días de previsión. Hazte Pro para ver la semana completa.
Previsión de surf
| mié 4 | jue 5 | vie 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | |
| Surf (est.) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Swell principal | 0.810s↑ | 0.713s↑ | 0.814s↑ | 0.915s↑ | 0.815s↑ | 0.815s↑ | 0.915s↑ | 0.914s↑ | 0.914s↑ | 0.914s↑ | 0.914s↑ | 1.014s↑ | 0.914s↑ | 0.914s↑ | 0.814s↑ | 0.814s↑ | 0.813s↑ | 0.713s↑ | 0.713s↑ | 0.713s↑ |
| Swell secundario | 0.710s↑ | 0.66s↑ | 0.611s↑ | 0.410s↑ | 0.512s↑ | 0.511s↑ | 0.214s↑ | 0.214s↑ | 0.65s↑ | 0.55s↑ | 0.39s↑ | 0.214s↑ | 0.214s↑ | 0.317s↑ | 0.317s↑ | 0.317s↑ | 0.44s↑ | 0.410s↑ | 0.416s↑ | 0.416s↑ |
| Mar de viento | 0.96s↑ | 0.86s↑ | 0.66s↑ | 0.56s↑ | 0.65s↑ | 0.74s↑ | 0.84s↑ | 0.75s↑ | 0.65s↑ | 0.45s↑ | 0.35s↑ | 0.23s↑ | 0.23s↑ | 0.33s↑ | 0.33s↑ | 0.53s↑ | 0.53s↑ | 0.43s↑ | 0.43s↑ | 0.33s↑ |
| Olas | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Periodo | 15s | 15s | 16s | 16s | 15s | 16s | 15s | 15s | 15s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s |
| Energía | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mar de fondo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
La altura de surf es una estimación a partir del swell principal para una playa orientada hacia él; los arrecifes, los bancos de arena y la marea la cambian. Energía en kW por metro de costa. Mar de fondo: olas de 12 s o más. Swell: NOAA WAVEWATCH III · ECMWF
Mareas (próximas 48 h)
Información del spot
- Agua: Mar
- Deportes: SurfKitesurf
- Mejores direcciones de viento: SSW
La esquina de agua cálida del norte de Perú: un largo point de izquierdas en el pueblo, sol todo el año y viento constante por la tarde que también atrae al kite.
Aún no hay webcam aquí.
Temperatura del agua en Máncora
Hoy: 27 °C
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Media mensual de la temperatura del mar, 2023–2025.
Clima mes a mes en Máncora
Olas medias más grandes: mayo, junio y julio.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento medio (kts) | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Días ≥12 kts | 22% | 7% | 5% | 8% | 14% | 27% | 35% | 34% | 30% | 31% | 39% | 48% |
| Olas (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| Máx. aire (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Agua (°C) | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Medias de modelo 2023–2025 (Open-Meteo). Viento: media diurna, 08–20 h. Un día cuenta si tiene 3 horas diurnas o más con 12 nudos o más.
Preguntas frecuentes sobre Máncora
- ¿Hay webcam en Máncora?
- Ahora mismo no hay una webcam de Máncora que podamos mostrar. La página tiene la previsión de viento y olas a 7 días.
- ¿Cuál es la temperatura del agua en Máncora?
- Hoy el agua está a 27 °C. A lo largo del año va de 22 °C en septiembre a 27 °C en marzo (media 2023–2025).
- ¿Cuál es la mejor época para hacer surf en Máncora?
- Mayo, junio y julio: son los meses con las olas medias más grandes según la media 2023–2025.
- ¿Con qué dirección de viento funciona Máncora?
- Funciona mejor con viento de S, SW.
