Webcam Sunny Beach South en directo y temperatura del agua
Actualizado 4 nov, 12:00 UTC
Condiciones actuales
Ahora mismo en Sunny Beach South: 12 kts de NNW, rachas de 25, olas de 2.7 m, agua a 16 °C.
Previsión a 7 días
| mié 4 | jue 5 | vie 6 | sáb 7 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Viento | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Rachas | 28 | 30 | 30 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 14 | 21 |
| Dirección | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Olas | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Temperatura | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Lluvia (mm) | 4.9 | 6.5 | 2.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Horas en hora local · Viento, olas y temperatura del agua: datos abiertos de ECMWF (CC BY 4.0) · Mareas: EOT20, DGFI-TUM (CC BY 4.0)
🔒 Los días 4–7 son Pro — El plan gratuito muestra los primeros 3 días de previsión. Hazte Pro para ver la semana completa.
Previsión de surf
| mié 4 | jue 5 | vie 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |
| Surf (est.) | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Olas | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Periodo | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s | 6s | 6s | 6s | 6s | 3s |
| Energía | 22 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mar de fondo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
La altura de surf es una estimación a partir del swell principal para una playa orientada hacia él; los arrecifes, los bancos de arena y la marea la cambian. Energía en kW por metro de costa. Mar de fondo: olas de 12 s o más. Swell: NOAA WAVEWATCH III · ECMWF
Mareas (próximas 48 h)
Información del spot
- Localidad: Sunny Beach (Nesebar)
- Agua: Mar
- Deportes: SUP
- Mejores direcciones de viento: NEESE
La parte sur de Sunny Beach, junto al barrio de Kamelia, a pocos kilómetros al norte del casco antiguo de Nesebar. La cámara mira una bahía de arena donde el agua sigue siendo poco profunda muy lejos de la orilla, así que la gente camina mar adentro. Es una playa familiar en verano y, en las mañanas de calma, el mar está lo bastante plano para el pádel surf.
Temperatura del agua en Sunny Beach South
Hoy: 16 °C
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 9 | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 27 | 27 | 24 | 20 | 15 | 11 |
Media mensual de la temperatura del mar, 2023–2025.
Clima mes a mes en Sunny Beach South
Agua más caliente: julio, agosto y septiembre.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento medio (kts) | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Días ≥12 kts | 9% | 19% | 10% | 11% | 6% | 2% | 3% | 14% | 17% | 9% | 18% | 15% |
| Olas (m) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Máx. aire (°C) | 10 | 9 | 13 | 16 | 19 | 26 | 30 | 29 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| Agua (°C) | 9 | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 27 | 27 | 24 | 20 | 15 | 11 |
Medias de modelo 2023–2025 (Open-Meteo). Viento: media diurna, 08–20 h. Un día cuenta si tiene 3 horas diurnas o más con 12 nudos o más.
Preguntas frecuentes sobre Sunny Beach South
- ¿Hay webcam en Sunny Beach South?
- Sí. La webcam en directo de Sunny Beach South está arriba en esta página, junto a la previsión de viento y olas.
- ¿Cuál es la temperatura del agua en Sunny Beach South?
- Hoy el agua está a 16 °C. A lo largo del año va de 7 °C en febrero a 27 °C en julio (media 2023–2025).
- ¿Cuál es la mejor época para bañarse en Sunny Beach South?
- Julio, agosto y septiembre: son los meses con el agua más caliente según la media 2023–2025.






