Webcam Ocean City (New Jersey) live & Wassertemperatur
Aktualisiert 4. Nov., 12:00 UTC
Live cam by Jim Ginn via YouTube
Aktuelle Bedingungen
Gerade in Ocean City (New Jersey): 6 kn aus SSW, Böen 8, 0.4 m Wellen, Wasser 16 °C.
7-Tage-Vorhersage
Zeiten in Ortszeit · Wind, Wellen und Wassertemperatur: offene Daten des ECMWF (CC BY 4.0) · Gezeiten: EOT20, DGFI-TUM (CC BY 4.0)
🔒 Tag 4–7 sind Pro — Kostenlos siehst du die ersten 3 Vorhersagetage. Mit Pro die ganze Woche.
🔓 Pro — 19 € / Jahr
Die komplette 7-Tage-Vorhersage für jeden Spot, ein Jahrespass zum Festpreis.
Pro holenSurf-Vorhersage
| Mi., 4. | Do., 5. | Fr., 6. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Uhr | 10 Uhr | 13 Uhr | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 01 Uhr | 04 Uhr | 07 Uhr | 10 Uhr | 13 Uhr | 16 Uhr | 19 Uhr | 22 Uhr | 01 Uhr | 04 Uhr | 07 Uhr | 10 Uhr | 13 Uhr | 16 Uhr | |
| Surf (geschätzt) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Hauptdünung | 0.37s↑ | 0.48s↑ | 0.48s↑ | 0.58s↑ | 0.57s↑ | 0.57s↑ | 0.67s↑ | 0.68s↑ | 0.68s↑ | 0.68s↑ | 0.79s↑ | 0.68s↑ | 0.78s↑ | 0.78s↑ | 0.79s↑ | 0.79s↑ | 0.79s↑ | 0.89s↑ | 0.99s↑ | 1.09s↑ |
| Zweite Dünung | 0.28s↑ | 0.110s↑ | 0.110s↑ | 0.110s↑ | 0.110s↑ | 0.29s↑ | 0.29s↑ | 0.29s↑ | 0.39s↑ | 0.39s↑ | 0.39s↑ | 0.49s↑ | 0.49s↑ | 0.59s↑ | 0.59s↑ | 0.59s↑ | 0.69s↑ | 0.69s↑ | 0.68s↑ | 0.78s↑ |
| Windsee | 0.23s↑ | 0.23s↑ | 0.23s↑ | 0.22s↑ | 0.33s↑ | 0.43s↑ | 0.53s↑ | 0.88s↑ | 0.88s↑ | 0.99s↑ | 0.74s↑ | 0.94s↑ | 0.94s↑ | 0.84s↑ | 1.05s↑ | 1.05s↑ | 0.95s↑ | 1.18s↑ | 1.28s↑ | 1.18s↑ |
| Wellen | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Periode | 9s | 8s | 8s | 8s | 7s | 6s | 5s | 6s | 7s | 8s | 5s | 5s | 5s | 6s | 6s | 7s | 7s | 7s | 7s | 7s |
| Energie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grunddünung | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Die Surfhöhe ist aus der Hauptdünung für einen ihr zugewandten Strand geschätzt; Riffe, Sandbänke und die Gezeiten verändern sie. Energie in kW pro Meter Küste. Grunddünung: Wellen ab 12 s Periode. Dünung: NOAA WAVEWATCH III · ECMWF
Gezeiten (nächste 48 h)
Spot-Infos
- Ort: Ocean City, Cape May County
- Gewässer: Meer
- Sportarten: SUP
Ocean City auf einer Barriereinsel im Cape May County nennt sich Amerikas bester Familienbadeort und ist seit der Gründung als methodistischer Rückzugsort 1879 eine trockene Stadt: Innerhalb der Stadtgrenzen wird kein Alkohol verkauft. Der Boardwalk zieht sich rund zweieinhalb Meilen am Strand entlang, mit Vergnügungspiers, Spielhallen und Imbissständen; die Strände davor sind breit und flach. Die Webcam Ocean City live gehört dem Ocean City Fishing Club, dessen Pier an der 14th Street eine schwenkbare Kamera mit Blick nach Norden über Strand und Boardwalk hat. Die Insel zeigt nach Ostsüdost und bekommt Dünung von Nor'eastern im Herbst und Winter und von Tropenstürmen im Spätsommer. Buhnen an vielen Straßenenden halten Sandbänke, an denen Surfwellen brechen; im Sommer sind bestimmte Strände für Surfer reserviert. Nordwestwind weht ablandig. Die Beach Patrol bewacht die Strände von Memorial Day bis Labor Day, dann braucht jeder ab 12 Jahren eine Beach Tag. Die Wassertemperatur reicht von etwa 4 °C im Februar bis etwa 23 °C im August.
Ocean City (New Jersey): häufige Fragen
- Gibt es eine Webcam in Ocean City (New Jersey)?
- Ja. Die Live-Webcam von Ocean City (New Jersey) ist oben auf dieser Seite, neben der Wind- und Wellenvorhersage.

