Temperatura dell'acqua e previsioni Olimp
Aggiornato 4 nov, 12:00 UTC

Condizioni attuali
In questo momento a Olimp: 13 nodi da N, raffiche a 22, onde di 1.9 m, acqua a 16 °C.
Previsioni a 7 giorni
| mer 4 | gio 5 | ven 6 | sab 7 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | |
| Vento | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 |
| Raffiche | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 11 | 10 | 17 | 16 |
| Direzione | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Onde | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| Temperatura | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Pioggia (mm) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Orari in ora locale · Vento, onde e temperatura dell'acqua: dati aperti ECMWF (CC BY 4.0) · Maree: EOT20, DGFI-TUM (CC BY 4.0)
🔒 I giorni 4–7 sono Pro — Il piano gratuito mostra i primi 3 giorni di previsioni. Passa a Pro per vedere tutta la settimana.
🔓 Pro — 19 € / anno
Le previsioni complete a 7 giorni su ogni spot, un abbonamento annuale a prezzo fisso.
Passa a ProPrevisioni surf
| mer 4 | gio 5 | ven 6 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |
| Surf (stima) | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 |
| Onde | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |
| Periodo | 7s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 5s | 4s | 4s | 4s | 3s | 3s | 5s |
| Energia | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Onda lunga | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
L'altezza del surf è stimata dallo swell principale per una spiaggia rivolta verso di esso; reef, banchi di sabbia e marea la cambiano. Energia in kW per metro di costa. Onda lunga: onde da 12 s in su. Swell: NOAA WAVEWATCH III · ECMWF
Maree (prossime 48 h)
Info sullo spot
- Località: Neptun-Olimp (Mangalia)
- Acqua: Mare
- Sport: SUP
- Direzioni del vento migliori: NEESE
The beach at Olimp, part of the Neptun-Olimp resort north of Mangalia on Romania's southern coast. The cam looks down over a sandy bay and its stone breakwater. The resort is quieter and greener than Mamaia, and the breakwaters keep the water fairly calm close to shore. Swimming is best in July and August.
Webcam offline in questo momento. Vedila su windy.com
Temperatura dell'acqua a Olimp
Oggi: 16 °C
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 22 | 25 | 25 | 24 | 19 | 14 | 11 |
Media mensile della temperatura superficiale del mare, 2023–2025.
Meteo mese per mese a Olimp
Acqua più calda: luglio, agosto e settembre.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento medio (kts) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Giorni ≥12 nodi | 28% | 31% | 22% | 26% | 20% | 8% | 14% | 15% | 26% | 14% | 27% | 31% |
| Onde (m) | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| Aria max (°C) | 10 | 9 | 14 | 17 | 20 | 28 | 31 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Acqua (°C) | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 22 | 25 | 25 | 24 | 19 | 14 | 11 |
Medie del modello 2023–2025 (Open-Meteo). Vento: media diurna 8–20; un giorno conta se ha almeno 3 ore diurne con 12 nodi o più.
Olimp: domande frequenti
- C'è una webcam a Olimp?
- No, a Olimp non c'è una webcam. Questa pagina ha le previsioni di vento e onde a 7 giorni per Olimp.
- Qual è la temperatura dell'acqua a Olimp?
- Oggi l'acqua è a 16 °C. Durante l'anno va da 7 °C a febbraio a 25 °C ad agosto (media 2023–2025).
- Qual è il periodo migliore per fare il bagno a Olimp?
- Luglio, agosto e settembre: sono i mesi con l'acqua più calda, in media 2023–2025.





