Surf-Vorhersage Scarborough Beach (Perth) & Wassertemperatur
Aktualisiert 4. Nov., 12:00 UTC

Aktuelle Bedingungen
Gerade in Scarborough Beach (Perth): 9 kn aus S, Böen 15, 1.7 m Wellen, Wasser 20 °C — gute Wellen zum Surfen.
7-Tage-Vorhersage
Zeiten in Ortszeit · Wind, Wellen und Wassertemperatur: offene Daten des ECMWF (CC BY 4.0) · Gezeiten: EOT20, DGFI-TUM (CC BY 4.0)
🔒 Tag 4–7 sind Pro — Kostenlos siehst du die ersten 3 Vorhersagetage. Mit Pro die ganze Woche.
🔓 Pro — 19 € / Jahr
Die komplette 7-Tage-Vorhersage für jeden Spot, ein Jahrespass zum Festpreis.
Pro holenSurf-Vorhersage
| Mi., 4. | Do., 5. | Fr., 6. | Sa., 7. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Uhr | 23 Uhr | 02 Uhr | 05 Uhr | 08 Uhr | 11 Uhr | 14 Uhr | 17 Uhr | 20 Uhr | 23 Uhr | 02 Uhr | 05 Uhr | 08 Uhr | 11 Uhr | 14 Uhr | 17 Uhr | 20 Uhr | 23 Uhr | 02 Uhr | 05 Uhr | |
| Surf (geschätzt) | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 1.9 |
| Hauptdünung | 1.212s↑ | 1.112s↑ | 1.417s↑ | 1.416s↑ | 1.416s↑ | 1.416s↑ | 1.316s↑ | 1.315s↑ | 1.315s↑ | 1.315s↑ | 1.58s↑ | 1.714s↑ | 1.614s↑ | 1.514s↑ | 1.313s↑ | 1.213s↑ | 1.113s↑ | 1.16s↑ | 1.312s↑ | 1.212s↑ |
| Zweite Dünung | 0.615s↑ | 0.715s↑ | 0.815s↑ | 0.815s↑ | 0.915s↑ | 1.015s↑ | 1.015s↑ | 1.115s↑ | 1.215s↑ | 1.215s↑ | 1.315s↑ | 1.315s↑ | 1.214s↑ | 1.214s↑ | 1.114s↑ | 1.113s↑ | 1.113s↑ | 1.013s↑ | 0.913s↑ | 0.813s↑ |
| Windsee | 1.15s↑ | 1.15s↑ | 1.05s↑ | 0.95s↑ | 0.85s↑ | 0.85s↑ | 1.15s↑ | 1.45s↑ | 1.66s↑ | 1.86s↑ | 1.35s↑ | 0.84s↑ | 0.74s↑ | 0.44s↑ | 0.84s↑ | 1.713s↑ | 1.46s↑ | 1.05s↑ | 0.73s↑ | 0.64s↑ |
| Wellen | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Periode | 13s | 14s | 14s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 14s | 14s | 14s | 14s | 14s | 13s | 13s | 13s | 13s | 13s | 13s |
| Energie | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| Grunddünung | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
Die Surfhöhe ist aus der Hauptdünung für einen ihr zugewandten Strand geschätzt; Riffe, Sandbänke und die Gezeiten verändern sie. Energie in kW pro Meter Küste. Grunddünung: Wellen ab 12 s Periode. Dünung: NOAA WAVEWATCH III · ECMWF
Gezeiten (nächste 48 h)
Spot-Infos
- Ort: Scarborough, Perth
- Gewässer: Meer
- Sportarten: SurfenKitesurfenWindsurfen
- Beste Windrichtungen: ESENE
Scarborough Beach ist ein langer, nach Westen ausgerichteter Strand in Perths nördlichen Küstenvororten, etwa 14 Kilometer vom Zentrum und ein paar Kilometer südlich von Trigg. Hinter dem Sand bietet die neu gestaltete Uferpromenade ein großes öffentliches Schwimmbad, Spielplätze, einen Skatepark und das Hochhaushotel, das seit Langem das Wahrzeichen dieses Abschnitts ist. Scarborough ist ein Beachbreak über Sand ohne das Riff von Trigg; die Wellen hängen von den wandernden Bänken ab und davon, wie viel Swell an Rottnest Island vorbeikommt. Meist gibt es kleine bis mittlere Wellen für Anfänger und Fortgeschrittene, und Surfschulen sind am Strand aktiv. An Sommernachmittagen, wenn die kräftige Südwest-Seebrise namens Fremantle Doctor einsetzt, kommen auch Windsurfer und Kitesurfer zum Wellenreiten – das Wasser ist dann allerdings kabbelig und eher etwas für Erfahrene. Morgendlicher Ostwind weht für Surfer ablandig. In der Saison bewacht der Surf Life Saving Club von Scarborough den Strand; schwimme zwischen den Flaggen. Die Surf Vorhersage für Scarborough mit Swell, Wind und Wassertemperatur für heute findest du weiter unten auf dieser Seite.
Hier gibt es keine Webcam.
Scarborough Beach (Perth): häufige Fragen
- Gibt es eine Webcam in Scarborough Beach (Perth)?
- Nein, Scarborough Beach (Perth) hat keine Webcam. Diese Seite hat die Wind- und Wellenvorhersage für 7 Tage für Scarborough Beach (Perth).
- Bei welcher Windrichtung funktioniert Scarborough Beach (Perth)?
- Am besten bei Wind aus E, SE, NE.