Webcam Shichirigahama in diretta, previsioni surf e temperatura dell'acqua
Aggiornato 4 nov, 12:00 UTC
Live cam by 峰ヒルズcam via YouTube
Condizioni attuali
In questo momento a Shichirigahama: 13 nodi da N, raffiche a 23, onde di 1.4 m, acqua a 23 °C — buone onde per surfare.
Previsioni a 7 giorni
| mer 4 | gio 5 | ven 6 | sab 7 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | |
| Vento | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| Raffiche | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 15 | 11 | 10 | 7 | 10 | 13 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 14 | 18 |
| Direzione | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Onde | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Temperatura | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| Pioggia (mm) | 1.5 | 2 | 1.8 | 5.5 | 8.3 | 4.4 | 13.9 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 2.7 | 0.1 | ||||||||||||
Orari in ora locale · Vento, onde e temperatura dell'acqua: dati aperti ECMWF (CC BY 4.0) · Maree: EOT20, DGFI-TUM (CC BY 4.0)
🔒 I giorni 4–7 sono Pro — Il piano gratuito mostra i primi 3 giorni di previsioni. Passa a Pro per vedere tutta la settimana.
🔓 Pro — 19 € / anno
Le previsioni complete a 7 giorni su ogni spot, un abbonamento annuale a prezzo fisso.
Passa a ProPrevisioni surf
| mer 4 | gio 5 | ven 6 | sab 7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | |
| Surf (stima) | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| Swell principale | 0.910s↑ | 1.210s↑ | 1.510s↑ | 1.511s↑ | 1.411s↑ | 1.311s↑ | 1.110s↑ | 1.010s↑ | 0.710s↑ | 0.812s↑ | 0.912s↑ | 1.314s↑ | 1.513s↑ | 1.312s↑ | 1.011s↑ | 0.710s↑ | 0.610s↑ | 0.510s↑ | 0.46s↑ | 0.46s↑ |
| Swell secondario | 0.412s↑ | 0.412s↑ | 0.58s↑ | 0.610s↑ | 0.510s↑ | 0.59s↑ | 0.49s↑ | 0.48s↑ | 0.38s↑ | 0.58s↑ | 0.46s↑ | 0.46s↑ | 0.49s↑ | 0.44s↑ | ||||||
| Mare da vento | 1.04s↑ | 1.25s↑ | 1.35s↑ | 1.45s↑ | 1.45s↑ | 0.95s↑ | 0.54s↑ | 0.33s↑ | 0.33s↑ | 0.43s↑ | 0.53s↑ | 0.84s↑ | 0.84s↑ | 0.74s↑ | 0.63s↑ | 0.53s↑ | 0.53s↑ | 0.43s↑ | 0.44s↑ | 0.33s↑ |
| Onde | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Periodo | 10s | 10s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 12s | 13s | 12s | 12s | 11s | 11s | 9s | 9s | 9s | 9s |
| Energia | 8 | 11 | 18 | 21 | 17 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Onda lunga | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
L'altezza del surf è stimata dallo swell principale per una spiaggia rivolta verso di esso; reef, banchi di sabbia e marea la cambiano. Energia in kW per metro di costa. Onda lunga: onde da 12 s in su. Swell: NOAA WAVEWATCH III · ECMWF
Maree (prossime 48 h)
Info sullo spot
- Località: Kamakura
- Acqua: Mare
- Sport: SurfSUP
- Direzioni del vento migliori: NNNENNW
A long dark-sand beach in Kamakura on Sagami Bay, between Inamuragasaki and Koshigoe, looking across to Enoshima and, on clear days, Mount Fuji. It faces south and is one of the Shonan coast's surf beaches; the cam looks over the Minegahara break.
Temperatura dell'acqua a Shichirigahama
Oggi: 23 °C
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 |
Media mensile della temperatura superficiale del mare, 2023–2025.
Meteo mese per mese a Shichirigahama
Onde medie più grandi: marzo, aprile e agosto.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vento medio (kts) | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Giorni ≥12 nodi | 26% | 38% | 30% | 37% | 40% | 21% | 25% | 31% | 34% | 24% | 20% | 13% |
| Onde (m) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Aria max (°C) | 11 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 31 | 32 | 30 | 23 | 18 | 13 |
| Acqua (°C) | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 |
Medie del modello 2023–2025 (Open-Meteo). Vento: media diurna 8–20; un giorno conta se ha almeno 3 ore diurne con 12 nodi o più.
Shichirigahama: domande frequenti
- C'è una webcam a Shichirigahama?
- Sì. La webcam in diretta di Shichirigahama è in cima a questa pagina, accanto alle previsioni di vento e onde.
- Qual è la temperatura dell'acqua a Shichirigahama?
- Oggi l'acqua è a 23 °C. Durante l'anno va da 16 °C a febbraio a 28 °C ad agosto (media 2023–2025).
- Qual è il periodo migliore per fare surf a Shichirigahama?
- Marzo, aprile e agosto: sono i mesi con le onde medie più grandi, in media 2023–2025.
- Con quale direzione del vento funziona Shichirigahama?
- Funziona meglio con vento da N, NNE, NNW.
